回轉窯燃燒系統
回轉窯是一種窯體能旋轉運行的爐窯目前在我冶金、建材、化工、食品等行業廣泛使用
回轉窯燃燒器
該系列燃燒器適用于球團爐(回轉窯、豎爐)、石灰煅燒窯(回轉窯、圓筒豎窯、矩形豎窯等)、鐵合金焙燒回轉窯、干燥回轉窯等系列燃燒裝置。
燃油燃燒器
●產品性能簡介
◇可以燃用輕油、重柴油、重油、焦油、渣油、等燃油,能實現冷態直接點火;
◇可以燃用液化氣、天然氣、高爐、轉爐、焦爐、發生爐、城市煤氣等;
◇可以多種燃料混燒,多種燃氣,多種燃油,油/氣混燒等
◇能提高轉窯煅燒質量,結圈現象少;
◇火焰長度、角度可按用戶的加熱及煅燒工藝要求設計,并能滿足各項技術指標;
◇燃燒器流量調節范圍大,調節比1:6;
◇火焰剛性強、火焰噴射速度高,傳熱效果好;
◇相比同類產品有3%以上的節能效果;
◇燃燒充分、不冒黑煙,燃燒產物中煙塵黑度達到國家環保指標;
◇能夠與自動控制系統配套使用。
●產品技術參數表
JY-HZY-200A燃油系列技術性能參數表
型號參數 | JY-HZY -200A | JY-HZY -500A | JY-HZY -1000A | JY-HZY -1500A | JY-HZY -2500A |
額定熱負荷(×104Kcal/h) | 150 | 400 | 800 | 1200 | 2000 |
最大熱負荷(×104Kcal/h) | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 |
設計供油壓力(Mpa) | 0.25~0.8 | ||||
燃燒調節范圍 | 1:6 | ||||
適用油種 | 柴油、重油、渣油、焦油、瀝青、奧里油 | ||||
燃油粘度要求(°E) | <4 | <6 | <10 | ||
霧化介質種類 | 蒸氣或壓縮空氣 | ||||
霧化介質壓力(Mpa) | 0.25~0.75 | ||||
壓縮空氣溫度(°C) | >60(粘度低于4時常溫) | ||||
蒸汽溫度(pa) | 飽和/過熱 | ||||
助然風配風量(Nm3/h) | 2400 | 6000 | 12000 | 18000 | 30000 |
助燃風壓力(pa) | >2000(根據用戶提出的壓力值設計) | ||||
助燃風溫度(m) | 常溫~550 | ||||
火焰形狀 | 圓錐形實心火焰 | ||||
火焰錐度(°) | 根據窯爐工藝要求設計 | ||||
火焰長度(m) | 根據窯爐工藝要求設計 |
燃氣燃燒器
JY-HZY-200B燃油系列技術性能參數表
型號 參數 | JY-HZY-200B | JY-HZY-500B | JY-HZY-1000B | JY-HZY -1500B | JY-HZY-2500B | |
額定熱負荷(×104Kcal/h) | 150 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | |
最大熱負荷(×104Kcal/h) | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2500 | |
燃氣種類 | 高爐煤氣、發生爐煤氣、混合煤氣、轉爐煤氣、 城市煤氣、焦爐煤氣天然氣、液化氣 | |||||
燃氣壓力(pa) | >2000(根據用戶提出的壓力值設計) | |||||
助然風配風量(Nm3/h) | 2400 | 6000 | 12000 | 18000 | 30000 | |
助燃風壓力(pa) | >2000根據用戶選用裝置設計壓力參數 | |||||
燃燒調節范圍 | 1:6 | |||||
助燃風溫度(m) | 常溫~550 | |||||
火焰形狀 | 圓錐形實心火焰(圓柱形火焰) | |||||
火焰錐度(°) | 根據窯爐工藝要求設計 | |||||
火焰長度(m) | 根據窯爐工藝要求設計 | |||||
油/氣混燒燃燒器
JY-HZY-200C油/氣混燒系列技術性能參數表
北京炬焰科技有限公司 版權所有 總機:010-56269110 梅經理 13521881846
郵箱:juyankeji@163.com 網址:www.diver-web.com 地址:北京市昌平科技園區涼水河路1號院 京ICP備18047197號-1
技術支持:云夢網絡